
云南省婦幼保健院口腔保健科定制式義齒加工服務采購項目競爭性磋商公告
招標編號:KCFW-2022-05761
開始日期:2022-07-19
截止日期:2022-07-26
招標人:云南省婦幼保健院
項目概況
云南省婦幼保健院口腔保健科定制式義齒加工服務采購項目 采購項目的潛在供應商應在 云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層昆明晨晟招標有限責任公司前臺 獲取采購文件,并于2022年08月02日09點30分(北京時間)前提交響應文件。
1、項目編號:KCFW-2022-05761
2、項目名稱:云南省婦幼保健院口腔保健科定制式義齒加工服務采購項目
3、采購方式:競爭性磋商
4、采購需求:為云南省婦幼保健院口腔保健科提供定制式義齒加工服務,采購清單如下:
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 最高限價(含稅價) |
E001 | 鈷鉻烤瓷冠(國產) | 鈷鉻烤瓷冠(國產) | 顆 | 130.00 |
E002 | 鈷鉻合金烤瓷冠(進口) | 鈷鉻合金烤瓷冠(進口) | 顆 | 190.00 |
E003 | 鈷鉻金屬冠、橋、嵌體、粧核 | 鈷鉻金屬冠、橋、嵌體、粧核 | 顆 | 80.00 |
E004 | 二氧化鋯全瓷冠(國產) | 二氧化鋯全瓷冠(國產) | 顆 | 535.00 |
E005 | 二氧化鋯全瓷冠(進口) | 二氧化鋯全瓷冠(進口) | 顆 | 880.00 |
E006 | 二氧化鋯全瓷冠(進口) | 二氧化鋯全瓷冠(進口) | 顆 | 881.00 |
E007 | 二氧化鋯嵌體(國產) | 二氧化鋯嵌體(國產) | 顆 | 535.00 |
E008 | 二氧化鋯嵌體(進口) | 二氧化鋯貼面(進口) | 顆 | 880.00 |
E009 | 種植體上部結構修復體(冠、橋架) | 種植體上部結構修復體(冠、橋架) | 顆 | 200.00 |
E010 | 普通鈷鉻合金支架(大件) | 普通鈷鉻合金支架(大件) | 件 | 160.00 |
E011 | 普通鈷鉻合金支架(小件) | 普通鈷鉻合金支架(小件) | 件 | 88.00 |
E012 | Bego鋼托大件 | Bego鋼托大件 | 件 | 308.00 |
E013 | Bego鋼托中件 | Bego鋼托中件 | 件 | 275.00 |
E014 | Bego鋼托小件 | Bego鋼托小件 | 件 | 220.00 |
E015 | 純鈦支架(大件) | 純鈦支架(大件) | 件 | 1050.00 |
E016 | 純鈦支架(小件) | 純鈦支架(小件) | 件 | 660.00 |
E017 | 鋼托排牙 | 鋼托排牙 | 顆 | 22.00 |
E018 | enigma五層色美容塑鋼牙 | enigma五層色美容塑鋼牙 | 顆 | 143.00 |
E019 | 拜耳牙 | 拜耳牙 | 顆 | 13.00 |
E020 | 山八樹脂牙 | 山八樹脂牙 | 顆 | 13.00 |
E021 | 山八塑鋼牙 | 山八塑鋼牙 | 顆 | 33.00 |
E022 | 松風塑鋼牙 | 松風塑鋼牙 | 顆 | 126.00 |
E023 | 樹脂基托(膠托第一顆(含基托費) | 樹脂基托(膠托第一顆(含基托費) | 件 | 38.50 |
E024 | 樹脂基托(膠托每加一顆) | 樹脂基托(膠托每加一顆) | 顆 | 13.00 |
E025 | 樹脂基托(全口膠托) | 樹脂基托(全口膠托) | 付 | 308.00 |
E026 | 吸附性義齒 | 吸附性義齒 | 付 | 4400.00 |
E027 | 山八不碎膠 | 山八不碎膠 | 件 | 110.00 |
E028 | 登士柏199不碎膠 | 登士柏199不碎膠 | 件 | 165.00 |
E029 | 透明隱形卡環 | 透明隱形卡環 | 個 | 110.00 |
E030 | 鑄造卡環、頜支托 | 鑄造卡環、頜支托 | 個 | 11.00 |
E031 | 隱形義齒第一顆(含基托費) | 隱形義齒第一顆(含基托費) | 件 | 110.00 |
E032 | 隱形義齒每加一顆 | 隱形義齒每加一顆 | 顆 | 16.00 |
E033 | 夜磨牙頜墊 | 夜磨牙頜墊 | 個 | 110.00 |
E034 | 不碎膠、軟襯 | 不碎膠、軟襯 | 個 | 132.00 |
E035 | 保持器 | 正畸記存模型(0rthordentic Study Model) | 全口 | 203.40 |
E036 | 哈利式保持器 (Hawley) | 個 | 135.60 | |
E037 | 哈利式焊接保持器 (Labial Bow Solder to Ciasp) | 個 | 248.60 | |
E038 | 比格保持器(環托式)Begg Retainer | 個 | 226.00 | |
E039 | 透 明 保 持 器(Invisible Retainer) | 個 | 67.80 | |
E040 | 單臂卡環比格焊接保持器 | 個 | 248.60 | |
E041 | 功能性矯治器 | 法蘭克爾(Frankel II) | 全口 | 847.50 |
E042 | 法蘭克爾(Frankel III) | 全口 | 678.00 | |
E043 | 肌激動(Activator) | 全口 | 384.20 | |
E044 | 肌激動器 (口外牽引)(Activator+HG) | 全口 | 474.60 | |
E045 | 生物調節器 | 個 | 395.50 | |
E046 | 雙導面功能矯治器(Twin-Block-all) | 全口 | 565.00 | |
E047 | 咬頜前移器(Herbst) | 全口 | 1808.00 | |
E048 | 活動矯治器 | 小基托平面導板(0ccIusaI PIane/Bite PIate) | 個 | 101.70 |
E049 | 大基托平面導板(0ccIusaI PIane/Bite PIate) | 個 | 135.60 | |
E050 | 小基托斜面導板(RemovabIe Bite PIate) | 個 | 101.70 | |
E051 | 大基托斜面導板(RemovabIe Bite PIate) | 個 | 135.60 | |
E052 | 奧絲彈簧矯正器(含2彈簧) | 付 | 248.60 | |
E053 | 后牙弓頜墊(Posterior bie) | 個 | 135.60 | |
E054 | 彈簧矯正器(Sprin g retainer) 含2彈簧 | 個 | 203.40 | |
E055 | 螺旋擴弓器(3D Screw retainer) | 個 | 429.40 | |
E056 | 個 | 316.40 | ||
E057 | 磨牙7頰側直立矯正器(Screws for Individudl) | 個 | 361.60 | |
E058 | 扇形擴弓器(Fan Type Expansion Screw) | 個 | 565.00 | |
E059 | 牙頜夾板(Spring) | 付 | 203.40 | |
E060 | 前庭盾(VestibuIar Lamina) | 全口 | 316.40 | |
E061 | 導弓式頜墊矯治器 | 個 | 305.10 | |
E062 | 前方牽引器 | 個 | 259.90 | |
E063 | 不良習慣破除器(Tongue Barrier) | 個 | 203.40 | |
E064 | 菱形擴弓器 | 個 | 271.20 | |
E065 | 三方向菱形擴弓器 | 個 | 508.50 | |
E066 | 咬頜定位器 | 全口 | 226.00 | |
E067 | 腭護板 | 個 | 169.50 | |
E068 | 咬牙硬頜墊 | 個 | 203.40 | |
E069 | 活動式間隙保持器 | 個 | 158.20 | |
E070 | 內收矯正器 | 個 | 180.80 | |
E071 | 牽引頦兜 | 個 | 203.40 | |
E072 | 基本矯正器(內收矯正器) | 個 | 180.80 | |
E073 | 羅拔式牽引器(Robert Rctractor) | 個 | 271.20 | |
E074 | 單顆螺絲矯正裝置 | 個 | 271.20 | |
E075 | 三方向擴弓裝置 | 個 | 734.50 | |
E076 | Crozat矯治器 | 個 | 203.40 | |
E077 | 固定矯正治器 | 間隙保持器(Space Maintainer) | 個 | 113.00 |
E078 | 阻萌器 | 個 | 113.00 | |
E079 | 蘭式腭弓(NanceHolding Arch)(Dr帶環) | 個 | 271.20 | |
E080 | 腭桿TPA ((Dr帶環) | 個 | 169.50 | |
E081 | 蘭式弓(Nance) | 個 | 169.50 | |
E082 | 四環圈腭弓(Quad heIix) | 個 | 293.80 | |
E083 | 舌側固定保持器(Fixed retainer) | 個 | 169.50 | |
E084 | 鐘擺矯正器(Pendlum Appliance) | 個 | 361.60 | |
E085 | 快速擴展器(Hyrax) | 個 | 735.00 | |
E086 | 快速擴展器(Hyrax) | 個 | 452.00 | |
E087 | 改良前牽引頜兜 | 個 | 203.40 | |
E088 | 下頜唇檔 | 個 | 180.80 | |
E089 | 咬合定位器(翼板) | 個 | 226.00 | |
E090 | 下腭舌弓(LinguaI Arches) | 個 | 169.50 | |
E091 | 固定式前方牽引器 | 個 | 293.80 | |
E092 | BWS弓 | 個 | 203.40 | |
E093 | 牙套類 | 夜磨牙軟膠( Soft Mouth guard) | 個 | 135.60 |
E094 | 夜磨牙軟膠( Soft Mouth guard) | 個 | 160 | |
E095 | 內軟外硬頜墊 | 個 | 271.20 | |
E096 | 美白牙套(Bleaching Trays) | 個 | 113.00 | |
E097 | 運動保護牙套 (常規)(Sport guards) | 個 | 305.10 | |
E098 | 輕型 | 個 | 457.65 | |
E099 | 中型 | 個 | 508.50 | |
E100 | 重型 | 個 | 610.20 | |
E101 | 阻鼾器 | 阻鼾器(Silensor/Anti-sonorer Appliance) | 全口 | 565.00 |
E102 | 塑料桿調節阻鼾器Herbst | 全口 | 621.50 | |
E103 | TF常規阻鼾器 | 全口 | 1073.50 | |
E104 | 改良常規阻鼾器 | 全口 | 847.50 | |
E105 | IST阻鼾器(德國肖爾) | 全口 | 2034.00 | |
E106 | 正位器式阻鼾器 | 全口 | 610.20 | |
E107 | 改良Activator型阻鼾器 | 全口 | 1299.50 | |
E108 | 卡環固定型阻鼾器 | 全口 | 915.30 | |
E109 | 附件 | 奧絲彈簧(圈簧) | 個 | 45.20 |
E110 | 附件螺旋擴弓器 | 個 | 113.00 | |
E111 | 菱形擴弓簧 | 個 | 67.80 | |
E112 | 鑄造帶環 | 個 | 45.20 | |
E113 | 成品帶環 | 個 | 45.20 | |
E114 | 成品零間鉤 | 個 | 45.20 | |
E115 | 彈簧 | 個 | 11.30 | |
E116 | 附件 | 奧絲彈簧 | 個 | 22.60 |
E117 | 牽引鉤 | 個 | 45.20 | |
E118 | 平導,斜導 | 個 | 45.00 | |
E119 | 唇弓 | 個 | 68.00 | |
E120 | 顏色 | 個 | 56.50 | |
E121 | 圖案 | 個 | 56.50 | |
E122 | 箭頭卡 | 個 | 33.90 | |
E123 | 手指彈簧(圈簧) | 個 | 33.90 | |
E124 | 連接體 | 個 | 45.20 | |
E125 | 舌柵/舌刺 | 個 | 67.80 |
注:具體工作內容和采購清單詳見 第五章 采購需求。
5、服務期限:服務期限三年,合同一年一簽。
6、本項目只劃分一個標段,綜合評分前兩名入圍。
7、本項目不接受聯合體。
1. 申請人須滿足以下要求:
1.1具有獨立承擔民事責任的能力:具有獨立承擔民事責任的能力(法人或者其他組織的營業執照等證明文件,自然人的身份證明),提供有效的營業執照或事業單位法人證書或其他類似的法定證明文件。
1.2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:
1.2.1供應商在本項目響應文件提交截止時間前,在信用中國(網址:https://www.creditchina.gov.cn/)網站“信用信息”查詢欄中查詢下載的“信用信息報告”或“信用服務”查詢模塊內查詢的信息記錄(包括但不限于:失信被執行人查詢)未出現不良信用信息記錄,且在“中國政府采購網(網址:http://www.ccgp.gov.cn/)”網站“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”內查詢無不良信用信息記錄,且在“國家企業信用信息公示系統(網址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)”網站未被列入“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注:查詢結果以采購人、采購代理機構查詢結果為準);
1.2.2供應商須提供2019-2021任一年度經第三方機構審計的審計報告及財務報表【包括但不限于:資產負債表、利潤表(或損益表)、現金流量表】【注:供應商若為事業單位的,則不需提供利潤表(或損益表)】或提供銀行出具的資信證明。
1.3具有履行合同所必需的設備和專業技術能力:供應商須提供具有履行合同所必需的設備和專業技術能力的證明材料或書面聲明。
1.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:
1.4.1供應商須提供繳稅所屬時間在2021年07月至本項目響應文件提交截止時間前任意2個月的稅務局稅收通用繳款書或銀行電子繳稅(費)憑證或稅務局出具的納稅情況相關證明材料;依法免稅的,應提供依法免稅的相關證明材料;
說明:新成立企業不滿2個月的,提供繳稅所屬時間在企業成立之日起至本項目投標文件提交截止時間前任意1個月的稅務局稅收通用繳款書或銀行電子繳稅(費)憑證或稅務局出具的納稅情況相關證明材料;依法免稅的,應提供依法免稅的相關證明材料。
1.4.2供應商須提供繳費所屬時間在2021年07月至本項目響應文件提交截止時間前任意2個月的社會保險費繳款書或銀行電子繳稅(費)憑證或社保管理部門出具的繳款證明;依法免繳的,應提供依法免繳的相關證明材料;
說明:新成立企業不滿2個月的,提供繳費所屬時間在企業成立之日起至本項目投標文件提交截止時間前任意1個月的社會保險費繳款書或銀行電子繳稅(費)憑證或社保管理部門出具的繳款證明;依法免繳的,應提供依法免繳的相關證明材料。
1.5參加本采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:供應商須提供參加本采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(重大違法記錄是指:供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰)的書面聲明。
1.6本項目不接受聯合體。
本項目接受所投產品的生產制造商或授權經銷商參與磋商;供應商如果是授權經銷商,須提供醫療器械經營許可證/備案、所投產品制造商醫療器械生產許可證(制造商工商注冊地在中華人民共和國境外的,不做此要求)、所投產品醫療器械注冊證及其相關附件;供應商如果是所投產品制造商,須提供醫療器械生產許可證(制造商工商注冊地在中華人民共和國境外的,不做此要求)、所投產品醫療器械注冊證及其相關附件。醫療器械生產許可證(或醫療器械經營許可證/備案)的生產(或經營)范圍須覆蓋所投產品第二、三類醫療器械(根據中華人民共和國國務院令第680號《醫療器械監督管理條例》和國家藥品監督管理局《醫療器械分類目錄》的規定,在《醫療器械分類目錄》內的產品必須按照《醫療器械監督管理條例》的要求提供,其他不在《醫療器械分類目錄》內的不作強行要求,但須提供相關證明材料或書面聲明)。
時間:2022年07月19日至2022年07月26日,每天上午08時30分至11時30分,下午13時30分至17時00分(北京時間,法定節假日除外)。
地點:云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層昆明晨晟招標有限責任公司前臺。
方式:凡有意參加的供應商,請持以下材料獲取競爭性磋商文件:營業執照(復印件并加蓋單位公章)、企業介紹信原件或授權委托書原件、被介紹人身份證或授權委托人身份證原件。
售價:競爭性磋商文件每套售價400.00元,售后不退。
截止時間:2022年08月02日09點30分(北京時間)
地點:云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層昆明晨晟招標有限責任公司會議室。
時間:2022年08月02日09點30分(北京時間)
地點:云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層昆明晨晟招標有限責任公司會議室。
自本公告發布之日起5個工作日。
1. 本項目競爭性磋商公告在中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)、元博網采購與招標網(www.chinabidding.cn)、云南省婦幼保健院官網(www.ynfybj.com)、昆明晨晟招標有限責任公司網站(www.kolibre.net)網站上發布。
2.供應商須在競爭性磋商文件要求的響應文件提交截止時間前,按競爭性磋商文件的要求,將密封完好的響應文件送達指定地點,供應商的法定代表人或其授權代理人準時參加;在截止時間后送達的響應文件或者未送達指定地點的響應文件為無效文件,采購人、采購代理機構將拒收。
名 稱:云南省婦幼保健院
地 址:云南省昆明市五華區鼓樓路200號
聯系方式:0871-65810533
名 稱:昆明晨晟招標有限責任公司
地 址:云南省昆明市盤龍區世博生態城低碳中心B棟1單元12層
聯系方式:15398575764
項目聯系人:李飛、孫志奇、胡琛、沈孟兆、谷一鵬、張蕊、李曼溪、姚雪花
電 話:17387108295、15398575764